2022.10.05 02:52
■ ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭
1. '최근 글' 의 게시판은 홈페이지 업그레이드 3차 제작 시부터 시작하여서, 2022년 10월 5일 현재 3,259개의 글이 소개 되었지만, 게시판 전체에 게재된 글의 수는 이보다 훨씬 많다.
2. 2022년 10월 5일 현재 글이 게시판에 가장 많이 게재된 1, 2, 3 순위는 다음과 같다.
1) 반석묵상 - 3,135개
2) 성경연구 - 2,302개
3) 교리문답 - 1,156개
3. 위의 1, 2, 3 순위에 게시 된 글을 대략 계산하면 6,500여 개이며, 이 외에 게시판에 게시 된 글도 그 수도 꽤 된다. 그리하여 여러 게시판에 게재된 글을 전부를 계산하면 더 많겠다.
4. 이렇게 말하는 것은 '최근 글'에서 게시된 글이 현재 3,259개인데, '반석묵상'의 글만 해도 3,135개이고, 또한 성경연구의 글이 2,302개이면, 벌써 최근 글의 수보다 훨씬 초과이면, 계산이 일치되지 아니하는데 그 까닭을 해명하는 것이다.
- 2022. 10. 05∥김반석 목사
- 선지자문서선교회∥http://www.seonjija.net
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2026.05.02-6758 | 김반석 | 2026.02.22 |
| » | ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭 | 김반석 | 2022.10.05 |
| 공지 | ‘최근 글'에 대한 안내 | 선지자 | 2014.05.08 |
| 6758 |
끝나는 거지 뭐
| 김반석 | 2026.05.02 |
| 6757 |
다른 사람에게 도움이 되는 좋은 사람
| 김반석 | 2026.05.02 |
| 6756 | 빌라도의 무책임 | 김반석 | 2026.05.01 |
| 6755 | 돈 | 김반석 | 2026.05.01 |
| 6754 | 예비 • 방비 | 김반석 | 2026.05.01 |
| 6753 | 면죄부 • 다른 예수나 다른 영이나 다른 복음 | 김반석 | 2026.05.01 |
| 6752 | 선교사역보고 (2026년 4월) | 김반석 | 2026.04.30 |
| 6751 | 아버지와 아들과 성령 ː 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님 (하나님론) | 김반석 | 2026.04.30 |
| 6750 | 횡단보도에서 | 김반석 | 2026.04.29 |
| 6749 | 정상적 시계와 고장 난 시계 | 김반석 | 2026.04.29 |
| 6748 | 예수님은 참 하나님과 사람 (기독론) | 김반석 | 2026.04.29 |
| 6747 | 삼위 하나님 ː 세 하나님 (하나님론) | 김반석 | 2026.04.28 |
| 6746 | ‘아버지와 아들과 성령’ 은 삼위일체 하나님 (하나님론) | 김반석 | 2026.04.28 |
| 6745 | 삼일 ː 삼위일체 (하나님론) | 김반석 | 2026.04.27 |
| 6744 | 사이비교= 거짓 그리스도들 • 이단= 거짓 선지자들 (이단론) | 김반석 | 2026.04.26 |
| 6743 | 이단 ‘여호와의증인’의 실제는 ‘여호와를 부인’이다 | 김반석 | 2026.04.25 |
| 6742 | ‘하나님과 예수 그리스도와 성령’의 삼위와 일체 (하나님론) | 김반석 | 2026.04.25 |
| 6741 | ‘하나님과 예수 그리스도와 성령’은 삼위와 일체의 한 분 하나님 (하나님론) | 김반석 | 2026.04.24 |
| 6740 | 이단설 ‘삼일 하나님’에 대한 성경적 반증 (이단론) | 김반석 | 2026.04.23 |
| 6739 | 구원이 되는 지극히 큰 능력이 무엇인가 (구원론) | 김반석 | 2026.04.23 |
