2022.10.05 02:52
■ ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭
1. '최근 글' 의 게시판은 홈페이지 업그레이드 3차 제작 시부터 시작하여서, 2022년 10월 5일 현재 3,259개의 글이 소개 되었지만, 게시판 전체에 게재된 글의 수는 이보다 훨씬 많다.
2. 2022년 10월 5일 현재 글이 게시판에 가장 많이 게재된 1, 2, 3 순위는 다음과 같다.
1) 반석묵상 - 3,135개
2) 성경연구 - 2,302개
3) 교리문답 - 1,156개
3. 위의 1, 2, 3 순위에 게시 된 글을 대략 계산하면 6,500여 개이며, 이 외에 게시판에 게시 된 글도 그 수도 꽤 된다. 그리하여 여러 게시판에 게재된 글을 전부를 계산하면 더 많겠다.
4. 이렇게 말하는 것은 '최근 글'에서 게시된 글이 현재 3,259개인데, '반석묵상'의 글만 해도 3,135개이고, 또한 성경연구의 글이 2,302개이면, 벌써 최근 글의 수보다 훨씬 초과이면, 계산이 일치되지 아니하는데 그 까닭을 해명하는 것이다.
- 2022. 10. 05∥김반석 목사
- 선지자문서선교회∥http://www.seonjija.net
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2026.04.29-6750 | 김반석 | 2026.02.22 |
| » | ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭 | 김반석 | 2022.10.05 |
| 공지 | ‘최근 글'에 대한 안내 | 선지자 | 2014.05.08 |
| 6490 | 주 하나님을 믿음에 핵심 성구 | 김반석 | 2026.02.02 |
| 6489 | 기도하는 것과 말씀 전하는 것을 전무하는 것과 아닌 것 | 김반석 | 2026.02.02 |
| 6488 | 믿음의 실력과 신앙의 실력 | 김반석 | 2026.02.01 |
| 6487 | 어린 양은 만주의 주시요 만왕의 왕(계17:14) | 김반석 | 2026.02.01 |
| 6486 | 어린아이가 흥얼거린 까닭 | 김반석 | 2026.02.01 |
| 6485 | 우리끼리 인정과 주님의 인정 | 김반석 | 2026.02.01 |
| 6484 | 선교사역보고 (2026년 1월) | 김반석 | 2026.01.31 |
| 6483 | ‘자유의지’는 철학 용어와 신학 용어 (사람론) | 김반석 | 2026.01.31 |
| 6482 | 이리 갈까 저리 갈까 | 김반석 | 2026.01.31 |
| 6481 | 백영희목사님 가족들께 머리를 숙인다 | 김반석 | 2026.01.31 |
| 6480 | 창2:7과 엡1:7-14은 구원 도리가 같다 | 김반석 | 2026.01.30 |
| 6479 | 주 예수를 믿으라 · 너와 네 집이 구원을 얻으리라 | 김반석 | 2026.01.30 |
| 6478 | 우리가 힘쓸 것은 오직 믿음 | 김반석 | 2026.01.30 |
| 6477 | 꼭 붙들고 놓치지 아니할 것 | 김반석 | 2026.01.29 |
| 6476 | 은혜 있는 기도와 은혜 있는 설교 | 김반석 | 2026.01.29 |
| 6475 | 사람의 지식 ː 성경의 진리 | 김반석 | 2026.01.29 |
| 6474 | 호랑이 · 사람 · 성도 | 김반석 | 2026.01.29 |
| 6473 | 다수결 ː 전원일치 ː 일치가결 (교회론) | 김반석 | 2026.01.29 |
| 6472 | 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여(마23:13-30) | 김반석 | 2026.01.28 |
| 6471 | 목회자가 참고할 성구와 찬송 | 김반석 | 2026.01.28 |
