2022.10.05 02:52
■ ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭
1. '최근 글' 의 게시판은 홈페이지 업그레이드 3차 제작 시부터 시작하여서, 2022년 10월 5일 현재 3,259개의 글이 소개 되었지만, 게시판 전체에 게재된 글의 수는 이보다 훨씬 많다.
2. 2022년 10월 5일 현재 글이 게시판에 가장 많이 게재된 1, 2, 3 순위는 다음과 같다.
1) 반석묵상 - 3,135개
2) 성경연구 - 2,302개
3) 교리문답 - 1,156개
3. 위의 1, 2, 3 순위에 게시 된 글을 대략 계산하면 6,500여 개이며, 이 외에 게시판에 게시 된 글도 그 수도 꽤 된다. 그리하여 여러 게시판에 게재된 글을 전부를 계산하면 더 많겠다.
4. 이렇게 말하는 것은 '최근 글'에서 게시된 글이 현재 3,259개인데, '반석묵상'의 글만 해도 3,135개이고, 또한 성경연구의 글이 2,302개이면, 벌써 최근 글의 수보다 훨씬 초과이면, 계산이 일치되지 아니하는데 그 까닭을 해명하는 것이다.
- 2022. 10. 05∥김반석 목사
- 선지자문서선교회∥http://www.seonjija.net
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2025.12.14-6342 | 김반석 | 2025.02.24 |
| » | ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭 | 김반석 | 2022.10.05 |
| 공지 | ‘최근 글'에 대한 안내 | 선지자 | 2014.05.08 |
| 2222 | 성경을 정확히 해석하는 방법 | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2221 | 백영희목회설교록 전체를 속히 파악하는 방법 | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2220 | 축복하는 자와 저주하는 자(창12:1-3) | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2219 | 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니(마24:14) | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2218 | 십사만 사천(계7:2-12, 계14:1-5) | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2217 | 산으로 도망할지어다(마24:16) | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2216 | 멸망의 가증한 것(마24:15) | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2215 | 누구든지 네 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며(마5:38-42) | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2214 | 너는 복의 근원이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고(창12:1-3) | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2213 | 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요(마7:21) | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2212 | 목회자양성원생에게 설교록 3독은 성경 1독으로 인정 | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2211 | 선교사역보고 (2021년 5월) | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2210 | 백영희목회설교록 설교성구 통계표 | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2209 | 활의 명중률과 성경해석의 명중률 | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2208 | 코로나바이러스19 대처법 | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2207 | 진리와 복음 | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2206 | 주님과 하나님을 영접하는 방법 | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2205 | 좋은 형편 | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2204 | 제가 잘라서가 아니다 | 김반석 | 2021.07.01 |
| 2203 | 우리 진영의 신앙이 소생되는 방법 | 김반석 | 2021.07.01 |
