2022.10.05 02:52
■ ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭
1. '최근 글' 의 게시판은 홈페이지 업그레이드 3차 제작 시부터 시작하여서, 2022년 10월 5일 현재 3,259개의 글이 소개 되었지만, 게시판 전체에 게재된 글의 수는 이보다 훨씬 많다.
2. 2022년 10월 5일 현재 글이 게시판에 가장 많이 게재된 1, 2, 3 순위는 다음과 같다.
1) 반석묵상 - 3,135개
2) 성경연구 - 2,302개
3) 교리문답 - 1,156개
3. 위의 1, 2, 3 순위에 게시 된 글을 대략 계산하면 6,500여 개이며, 이 외에 게시판에 게시 된 글도 그 수도 꽤 된다. 그리하여 여러 게시판에 게재된 글을 전부를 계산하면 더 많겠다.
4. 이렇게 말하는 것은 '최근 글'에서 게시된 글이 현재 3,259개인데, '반석묵상'의 글만 해도 3,135개이고, 또한 성경연구의 글이 2,302개이면, 벌써 최근 글의 수보다 훨씬 초과이면, 계산이 일치되지 아니하는데 그 까닭을 해명하는 것이다.
- 2022. 10. 05∥김반석 목사
- 선지자문서선교회∥http://www.seonjija.net
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2025.12.14-6342 | 김반석 | 2025.02.24 |
| » | ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭 | 김반석 | 2022.10.05 |
| 공지 | ‘최근 글'에 대한 안내 | 선지자 | 2014.05.08 |
| 1822 | 제일은 사랑 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1821 | 장점을 가진 사람 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1820 | 운동선수의 훈련 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1819 |
아름다운 풍경 제자리로 돌아오는 풍경
| 김반석 | 2021.02.21 |
| 1818 |
신천지 이만희 “자살해서라도 고통 면하고파”
| 김반석 | 2021.02.21 |
| 1817 | 세상 정치를 대하는 기독자의 자세 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1816 | 사람을 인간이 보면 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1815 | 복과 큰 복 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1814 | ‘백영희목회설교록’ 꼭 쥐고 물려주면 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1813 |
백영희 연구
| 김반석 | 2021.02.21 |
| 1812 | 물동이를 이듯 물지게를 지듯 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1811 | 목회자와 사역자 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1810 | 금광과 백영희목회설교록 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1809 | 권능 있는 신앙 · 권능 없는 신앙 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1808 | 개역한글판 성경 외에는 진리를 가감한 비성경 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1807 | 가장 어려운 성경교리 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1806 | 하나님의 예정과 우리의 죄 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1805 | 주의 영, 예수의 영, 그리스도의 영은 곧 성령 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1804 | 여호와 ː 예수님 | 김반석 | 2021.02.21 |
| 1803 | 아들의 영 | 김반석 | 2021.02.21 |
