2022.10.05 02:52
■ ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭
1. '최근 글' 의 게시판은 홈페이지 업그레이드 3차 제작 시부터 시작하여서, 2022년 10월 5일 현재 3,259개의 글이 소개 되었지만, 게시판 전체에 게재된 글의 수는 이보다 훨씬 많다.
2. 2022년 10월 5일 현재 글이 게시판에 가장 많이 게재된 1, 2, 3 순위는 다음과 같다.
1) 반석묵상 - 3,135개
2) 성경연구 - 2,302개
3) 교리문답 - 1,156개
3. 위의 1, 2, 3 순위에 게시 된 글을 대략 계산하면 6,500여 개이며, 이 외에 게시판에 게시 된 글도 그 수도 꽤 된다. 그리하여 여러 게시판에 게재된 글을 전부를 계산하면 더 많겠다.
4. 이렇게 말하는 것은 '최근 글'에서 게시된 글이 현재 3,259개인데, '반석묵상'의 글만 해도 3,135개이고, 또한 성경연구의 글이 2,302개이면, 벌써 최근 글의 수보다 훨씬 초과이면, 계산이 일치되지 아니하는데 그 까닭을 해명하는 것이다.
- 2022. 10. 05∥김반석 목사
- 선지자문서선교회∥http://www.seonjija.net
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2025.12.11-6332 | 김반석 | 2025.02.24 |
| » | ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭 | 김반석 | 2022.10.05 |
| 공지 | ‘최근 글'에 대한 안내 | 선지자 | 2014.05.08 |
| 612 | 저가 내 안에, 내가 저 안에 | 김반석 | 2018.05.03 |
| 611 | 아가서 각 장의 주제 | 김반석 | 2018.05.03 |
| 610 | 교회가 무엇인가 | 김반석 | 2018.05.03 |
| 609 | 아8:13의 ‘너 동산에 거한 자야’ 연구 | 김반석 | 2018.05.02 |
| 608 | 아7:1의 ‘귀한 자의 딸아’ 연구 | 김반석 | 2018.05.01 |
| 607 | 아6:9의 ‘나의 비둘기, 나의 완전한 자’ 연구 | 김반석 | 2018.04.29 |
| 606 | 아5:9의 ‘여자 중 극히 어여쁜 자야’ 연구 | 김반석 | 2018.04.29 |
| 605 | 아4:9의 ‘나의 신부야’ 연구 | 김반석 | 2018.04.28 |
| 604 | 아3:11의 ‘시온의 여자들아’ 연구 | 김반석 | 2018.04.27 |
| 603 | 아2:8의 ‘나의 사랑하는 자’ 연구 | 김반석 | 2018.04.27 |
| 602 | 아1:5의 ‘예루살렘 여자들아’ 연구 | 김반석 | 2018.04.27 |
| 601 | 솔로몬의 아가(雅歌)는 무엇인가 | 김반석 | 2018.04.26 |
| 600 | 요15:5의 ‘저가 내 안에, 내가 저 안에 있으면’ 연구 | 김반석 | 2018.04.26 |
| 599 | 요일4:16의 ‘하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라’ 연구 | 김반석 | 2018.04.25 |
| 598 | 계14:1의 ‘그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있도다’ 연구 | 김반석 | 2018.04.25 |
| 597 | 아1:1의 '솔로몬의 아가' 연구 | 김반석 | 2018.04.23 |
| 596 | 목회자가 무엇인가 | 김반석 | 2018.04.22 |
| 595 | 복음이 무엇인가 | 김반석 | 2018.04.22 |
| 594 | 정통과 이단은 누구인가 | 선지자 | 2018.04.21 |
| 593 | 아6:9의 ‘나의 비둘기, 나의 완전한 자’ 연구 | 선지자 | 2018.04.19 |
