2022.10.05 02:52
■ ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭
1. '최근 글' 의 게시판은 홈페이지 업그레이드 3차 제작 시부터 시작하여서, 2022년 10월 5일 현재 3,259개의 글이 소개 되었지만, 게시판 전체에 게재된 글의 수는 이보다 훨씬 많다.
2. 2022년 10월 5일 현재 글이 게시판에 가장 많이 게재된 1, 2, 3 순위는 다음과 같다.
1) 반석묵상 - 3,135개
2) 성경연구 - 2,302개
3) 교리문답 - 1,156개
3. 위의 1, 2, 3 순위에 게시 된 글을 대략 계산하면 6,500여 개이며, 이 외에 게시판에 게시 된 글도 그 수도 꽤 된다. 그리하여 여러 게시판에 게재된 글을 전부를 계산하면 더 많겠다.
4. 이렇게 말하는 것은 '최근 글'에서 게시된 글이 현재 3,259개인데, '반석묵상'의 글만 해도 3,135개이고, 또한 성경연구의 글이 2,302개이면, 벌써 최근 글의 수보다 훨씬 초과이면, 계산이 일치되지 아니하는데 그 까닭을 해명하는 것이다.
- 2022. 10. 05∥김반석 목사
- 선지자문서선교회∥http://www.seonjija.net
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2025.12.11-6333 | 김반석 | 2025.02.24 |
| » | ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭 | 김반석 | 2022.10.05 |
| 공지 | ‘최근 글'에 대한 안내 | 선지자 | 2014.05.08 |
| 5753 | 예수 믿는 신앙 (교회론) | 김반석 | 2025.04.29 |
| 5752 | 오직 그리스도는 만유시요 만유 안에 계시니라(골3:11) | 김반석 | 2025.04.28 |
| 5751 | 모든 창조물보다 먼저 나신 자니(골1:14-16) - 기독론 | 김반석 | 2025.04.28 |
| 5750 | 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접(살전4:13-17) - 부활론 | 김반석 | 2025.04.27 |
| 5749 | 너희 죽을 몸도 살리시리라(롬8:11) - 부활론 | 김반석 | 2025.04.27 |
| 5748 | 하나님은 어떤 분이신가 (하나님론) | 김반석 | 2025.04.26 |
| 5747 | 뛰어야 벼룩 ː 지극히 큰 능력 | 김반석 | 2025.04.26 |
| 5746 | 주일은 유월절(무교절), 오순절, 초막절의 실상을 이루는 날 | 김반석 | 2025.04.25 |
| 5745 | 벼가 주는 교훈 | 김반석 | 2025.04.25 |
| 5744 | 고난이 오는 까닭 | 김반석 | 2025.04.25 |
| 5743 | 여호와의증인에게 ‘창1:1-2, 창2:4과 요1:1-3’의 연관성을 말하다 | 김반석 | 2025.04.24 |
| 5742 | 기복신앙에 대하여 | 김반석 | 2025.04.24 |
| 5741 | 제 실력 제 자리에 | 김반석 | 2025.04.24 |
| 5740 | 구원을 받은 조건과 받는 조건이 너무나 특혜이다 | 김반석 | 2025.04.23 |
| 5739 | 믿음의 원인과 믿음 자체와 믿음의 결과 (구원론) | 김반석 | 2025.04.23 |
| 5738 | 믿음에 대하여 (구원론) | 김반석 | 2025.04.22 |
| 5737 | 성경을 잘 찾았습디다 | 김반석 | 2025.04.22 |
| 5736 | 구약의 ‘유월절(무교절), 칠칠절, 초막절’에 대한 신약의 실상 | 김반석 | 2025.04.21 |
| 5735 | ‘말라’와 ‘하라’ | 김반석 | 2025.04.21 |
| 5734 | 성화가 되어가야 하는데 | 김반석 | 2025.04.20 |
