2022.10.05 02:52
■ ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭
1. '최근 글' 의 게시판은 홈페이지 업그레이드 3차 제작 시부터 시작하여서, 2022년 10월 5일 현재 3,259개의 글이 소개 되었지만, 게시판 전체에 게재된 글의 수는 이보다 훨씬 많다.
2. 2022년 10월 5일 현재 글이 게시판에 가장 많이 게재된 1, 2, 3 순위는 다음과 같다.
1) 반석묵상 - 3,135개
2) 성경연구 - 2,302개
3) 교리문답 - 1,156개
3. 위의 1, 2, 3 순위에 게시 된 글을 대략 계산하면 6,500여 개이며, 이 외에 게시판에 게시 된 글도 그 수도 꽤 된다. 그리하여 여러 게시판에 게재된 글을 전부를 계산하면 더 많겠다.
4. 이렇게 말하는 것은 '최근 글'에서 게시된 글이 현재 3,259개인데, '반석묵상'의 글만 해도 3,135개이고, 또한 성경연구의 글이 2,302개이면, 벌써 최근 글의 수보다 훨씬 초과이면, 계산이 일치되지 아니하는데 그 까닭을 해명하는 것이다.
- 2022. 10. 05∥김반석 목사
- 선지자문서선교회∥http://www.seonjija.net
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2026.04.29-6750 | 김반석 | 2026.02.22 |
| » | ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭 | 김반석 | 2022.10.05 |
| 공지 | ‘최근 글'에 대한 안내 | 선지자 | 2014.05.08 |
| 6670 | 무엇이 ‘영생과 생명’이 되는가 (구원론) | 김반석 | 2026.03.31 |
| 6669 | .쓸 데 있는 말과 쓸 데 없는 말 | 김반석 | 2026.03.30 |
| 6668 | 예수 그리스도를 믿음은 무엇인가 (믿음론) | 김반석 | 2026.03.30 |
| 6667 | 이는 한 아기가 우리에게 났고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 (기독론) | 김반석 | 2026.03.29 |
| 6666 | 평강의 왕이라 할 것임이라(사9:6) | 김반석 | 2026.03.29 |
| 6665 | 평강과 고난의 기준 | 김반석 | 2026.03.29 |
| 6664 | 성경은 진리이다 | 김반석 | 2026.03.28 |
| 6663 | 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나아오나 (이단론) | 김반석 | 2026.03.28 |
| 6662 | 우리의 구원은 영생과 생명 | 김반석 | 2026.03.27 |
| 6661 | 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 (이영인과 관련하여) | 김반석 | 2026.03.27 |
| 6660 | 선한 싸움은 불의와 싸움 | 김반석 | 2026.03.27 |
| 6659 | 영생과 생명이 되는 것 (구원론) | 김반석 | 2026.03.26 |
| 6658 | 영생과 생명에 대하여 (구원론) | 김반석 | 2026.03.26 |
| 6657 | 성도의 현실 (교회론) | 김반석 | 2026.03.25 |
| 6656 | 그 지으신 사람을 거기 두시고(창2:7-9) | 김반석 | 2026.03.25 |
| 6655 | 어디서나 어떤 때나 우리가 할 것 핵심 하나 | 김반석 | 2026.03.25 |
| 6654 | 생명수 샘(계7:17) ː 생명수(계22:17) | 김반석 | 2026.03.24 |
| 6653 | 목마른 자(사55:1, 마5:6, 계21:6, 계22:17) | 김반석 | 2026.03.24 |
| 6652 | 주업과 부업 | 김반석 | 2026.03.24 |
| 6651 | 감사와 찬송과 영광 (하나님론) | 김반석 | 2026.03.23 |
