2022.10.05 02:52
■ ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭
1. '최근 글' 의 게시판은 홈페이지 업그레이드 3차 제작 시부터 시작하여서, 2022년 10월 5일 현재 3,259개의 글이 소개 되었지만, 게시판 전체에 게재된 글의 수는 이보다 훨씬 많다.
2. 2022년 10월 5일 현재 글이 게시판에 가장 많이 게재된 1, 2, 3 순위는 다음과 같다.
1) 반석묵상 - 3,135개
2) 성경연구 - 2,302개
3) 교리문답 - 1,156개
3. 위의 1, 2, 3 순위에 게시 된 글을 대략 계산하면 6,500여 개이며, 이 외에 게시판에 게시 된 글도 그 수도 꽤 된다. 그리하여 여러 게시판에 게재된 글을 전부를 계산하면 더 많겠다.
4. 이렇게 말하는 것은 '최근 글'에서 게시된 글이 현재 3,259개인데, '반석묵상'의 글만 해도 3,135개이고, 또한 성경연구의 글이 2,302개이면, 벌써 최근 글의 수보다 훨씬 초과이면, 계산이 일치되지 아니하는데 그 까닭을 해명하는 것이다.
- 2022. 10. 05∥김반석 목사
- 선지자문서선교회∥http://www.seonjija.net
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2026.08.07-7037 | 김반석 | 2026.02.22 |
| » | ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭 | 김반석 | 2022.10.05 |
| 공지 | ‘최근 글'에 대한 안내 | 선지자 | 2014.05.08 |
| 6937 | 변질 속화에 대한 원인 | 김반석 | 2026.07.04 |
| 6936 | 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요(마10:40-42) | 김반석 | 2026.07.04 |
| 6935 | 알면 간단명료 ∙ 모르면 횡설수설 | 김반석 | 2026.07.04 |
| 6934 | 자기 십자가 (교회론) | 김반석 | 2026.07.03 |
| 6933 | 빼앗긴 것 ∙ 내어 준 것 ∙ 손해 간 것 | 김반석 | 2026.07.03 |
| 6932 | 백영희목사님의 설교 교훈을 받은 두 부류 | 김반석 | 2026.07.03 |
| 6931 | 백영희목사님이 야단치신 것과 혼내신 것 | 김반석 | 2026.07.03 |
| 6930 | 이 사람들은 무엇이든지 그 알지 못하는 것을 훼방하는도다 | 김반석 | 2026.07.02 |
| 6929 | 금 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 | 김반석 | 2026.07.02 |
| 6928 | 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고(시1:1-2) | 김반석 | 2026.07.01 |
| 6927 | ‘죄 사함 받음’을 강조가 아니라 ‘의롭다 하심을 얻음’을 거역 | 김반석 | 2026.07.01 |
| 6926 | 신앙과 구원에서 제일 강조할 것은 믿음(교회론) | 김반석 | 2026.07.01 |
| 6925 | 선교사역보고 (2026년 6월) | 김반석 | 2026.06.30 |
| 6924 | 품앗이 | 김반석 | 2026.06.30 |
| 6923 | 돈 ː 영생과 생명 | 김반석 | 2026.06.30 |
| 6922 | 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 (이단론) | 김반석 | 2026.06.29 |
| 6921 | 주의 종이 되겠다 | 김반석 | 2026.06.29 |
| 6920 | 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고(마23:12) | 김반석 | 2026.06.28 |
| 6919 | 외식하는 자들아 (교회론) | 김반석 | 2026.06.28 |
| 6918 | 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고(창12:3) | 김반석 | 2026.06.27 |
