2022.10.05 02:52
■ ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭
1. '최근 글' 의 게시판은 홈페이지 업그레이드 3차 제작 시부터 시작하여서, 2022년 10월 5일 현재 3,259개의 글이 소개 되었지만, 게시판 전체에 게재된 글의 수는 이보다 훨씬 많다.
2. 2022년 10월 5일 현재 글이 게시판에 가장 많이 게재된 1, 2, 3 순위는 다음과 같다.
1) 반석묵상 - 3,135개
2) 성경연구 - 2,302개
3) 교리문답 - 1,156개
3. 위의 1, 2, 3 순위에 게시 된 글을 대략 계산하면 6,500여 개이며, 이 외에 게시판에 게시 된 글도 그 수도 꽤 된다. 그리하여 여러 게시판에 게재된 글을 전부를 계산하면 더 많겠다.
4. 이렇게 말하는 것은 '최근 글'에서 게시된 글이 현재 3,259개인데, '반석묵상'의 글만 해도 3,135개이고, 또한 성경연구의 글이 2,302개이면, 벌써 최근 글의 수보다 훨씬 초과이면, 계산이 일치되지 아니하는데 그 까닭을 해명하는 것이다.
- 2022. 10. 05∥김반석 목사
- 선지자문서선교회∥http://www.seonjija.net
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2026.01.28-6473 | 김반석 | 2025.02.24 |
| » | ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭 | 김반석 | 2022.10.05 |
| 공지 | ‘최근 글'에 대한 안내 | 선지자 | 2014.05.08 |
| 6373 | 성탄절 기념의 실상 (교회론) | 김반석 | 2025.12.25 |
| 6372 | 구약의 ‘제사, 할례’가 예표하는 신약의 실상 | 김반석 | 2025.12.24 |
| 6371 | 뺑뺑 도는 회전무대 | 김반석 | 2025.12.24 |
| 6370 | 꿈으로도, 우림으로도, 선지자로도 그에게 대답지 아니하시므로(삼상28:4-7) | 김반석 | 2025.12.24 |
| 6369 | 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이니라(엡1:22-23) | 김반석 | 2025.12.23 |
| 6368 | 하나님이 만유의 주로서 만유 안에 계시려 하심이라(고전15:28) | 김반석 | 2025.12.23 |
| 6367 | 이영인의 실체 (2025년 12월 현재) | 김반석 | 2025.12.23 |
| 6366 | 설교론 30분강 (교회론) | 김반석 | 2025.12.23 |
| 6365 | 예수 믿는 신앙의 초점은 영생 구원 (구원론) | 김반석 | 2025.12.22 |
| 6364 | 세상 법정 송사(고전6:1-8)에 관한 성구 | 김반석 | 2025.12.22 |
| 6363 | 김반석의 성경교리 정리 과정 | 김반석 | 2025.12.22 |
| 6362 | 성경교리 정리에서 자의적과 성경적 | 김반석 | 2025.12.21 |
| 6361 | 성경해석은 오직 성경을 근거한 해석 | 김반석 | 2025.12.21 |
| 6360 | 목회자의 제일 주력과 제일 급선무 (교회론) | 김반석 | 2025.12.21 |
| 6359 | 네가 죽도록 충성하라 | 김반석 | 2025.12.20 |
| 6358 | 우리의 구원 핵심 넷 (구원론) | 김반석 | 2025.12.20 |
| 6357 | 이것이 많나 저것이 많나 | 김반석 | 2025.12.19 |
| 6356 | 현실에서 주님의 뜻 | 김반석 | 2025.12.19 |
| 6355 | 이번에 새롭게 작정한다 | 김반석 | 2025.12.19 |
| 6354 | 비평과 비판 | 김반석 | 2025.12.19 |
